亚洲男人在线天堂,一级毛片无码视频在线,老妇人妻在线视频,国产精品亚洲第五区在线,狠狠色成色综合网,久久青草91线频免费观看,美女涩视频网站

河源新聞網(wǎng)由河源晚報社主辦!新聞網(wǎng)旗下: 在線數(shù)字報 | 新少年
當前位置:河源新聞網(wǎng) >> 新聞 > 政務公開 > 閱讀新聞

公開推薦選拔副縣處級后備干部人機對話考試進入前80名人員名單

  全市公開選拔副縣處級后備干部人機對話考試成績揭曉。根據(jù)《關(guān)于公開推薦選拔副縣處級后備干部的通知》(河組通[2009]11號)要求,現(xiàn)將公開推薦選拔副縣處級后備干部人機對話考試前80名考生名單及成績公布如下:

        市公推辦
    2009年3月15日

序號 準考證號碼 姓 名 性別 第一次考試成績 第二次考試成績 綜合成績 排名

1   019 李先昌 男 80.2      80.7 80.45 1
2 118 曾春紅 女 80.7      80.2 80.45 1
3 059 陳秀英 女 79.5      79   79.25 3
4 217 邱永新 女 79.7      78.7 79.2   4
5 006 謝統(tǒng)鵬 男 78.8      79.4 79.1     5
6 237 黃穗青 男 80       78     79     6
7 089 郭東軍 男 78.4      79.5 78.95 7
8 243 鐘道良 男 78.4      79.1 78.75 8
9 109 殷漢標 男 78      78.8 78.4   9
10 208 高輝強 男 77.7      79     78.35 10
11 036 楊建平 男 77.4    79.1     78.25 11
12 191 周善懷 男 78.1      78.2 78.15 12
13 167 孫起成 男 78.7      77.4 78.05 13
14 070 曾民衛(wèi) 男 77.3      78.8 78.05 13
15 238 張海星 男 76.5      79.5 78     15
16 014 葉漢青 男 79.5      76.4 77.95 16
17 066 陳國安 男 77.3      78.4 77.85 17
18 140 甘桂強 男 76.3      79.2 77.75 18
19 221 劉碧堅 男 77.6      77.9 77.75 18
20 236 林偉雄 男 78.6      76.9 77.75 18
21 111 楊小強 男 77.3      78.1  77.7  21
22 021 張偉青 男 77.5      77.6  77.55 22
23 067 徐學章 男 77.4      77.6  77.5  23
24 097 黃家祥 男 77.1      77.9  77.5  23
25 204 曾德體 男 78.5      76.5  77.5  23
26 027 羅仁忠 男 77      77.9  77.45 26
27 215 黃紅星 男 77.6       77.3  77.45 26
28 018 楊海燕 女 78      76.8  77.4  28
29 100 朱南忠 男 77.3      77.4  77.35 29
30 065 黎振雄 男 76.2      78.4  77.3  30
31 054 劉坤明 男 75.8      78.8  77.3  30
32 201 高麗云 女 76.8      77.8  77.3  30
33 127 諸秋林 男 79.1      75.4  77.25 33
34 213 張文鋒 男 76.9      77.5  77.2  34
35 244 黃觀素 女 78       76.4  77.2  34
36 058 王偉丕 男 75.2       79.1  77.15 36
37 086 鄧 波 男 78       76.3  77.15 36
38 209 鄒永東 男 77.3       77  77.15 36
39 240 彭少平 男 74.7       79.6  77.15 36
40 155 劉彪平 男 76.5       77.7  77.1  40
41 022 賴松興 男 77.5      76.6  77.05 41
42 175 鄔洪錦 男 76.3      77.6  76.95 42
43 219 賴思平 男 77.9      75.9  76.9  43
44 154 曾偉軍 男 77.1      76.6  76.85 44
45 194 鄭建洪 男 77.7      75.9  76.8  45
46 184 何超明 男 74.8      78.8  76.8  45
47 103 張新發(fā) 男 76.8      76.7  76.75 47
48 228 王永漢 男 76.4       77      76.7 48
49 172 張偉岳 男 77.8      75.6  76.7  48
50 245 鄭裕輝 男 75.9       77.4  76.65 50
51 151 廖日強 男 77.2      76      76.6  51
52 153 張國勇 男 74.5      78.6  76.55 52
53 185 何勇強 男 74.6       78.4  76.5  53
54 233 劉清照 男 76.9       76.1  76.5  53
55 193 歐陽克念男 76.9       75.9  76.4  55
56 004 黃佳生 男 76.5       76.2  76.35 56
57 152 鄭政明 男 76.9       75.7  76.3  57
58 214 賴斌峰 男 72.3     80.3  76.3  57
59 016 何育文 男 76.1       76.4  76.25 59
60 235 黃海斌 男 77.7       74.8  76.25 59
61 101 陳文華 男 75.6      76.7  76.15 61
62 126 呂偉兵 男 76.7      75.6  76.15 61
63 049 廖小文 男 73.7      78.5  76.1  63
64 218 曾月新 男 75.9      76.2  76.05 64
65 072 李道新 男 74.7      77.3   76    65
66 107 許建平 男 76.3      75.7   76   65
67 224 王漢夫 男 76.6      75.4   76   65
68 115 張韶斌 男 75.5      76.4  75.95 68
69 112 張登平 男 75.6      76.3  75.95 68
70 135 周金苔 女 74.3      77.6  75.95 68
71 026 肖偉明 男 75.8      76      75.9  71
72 090 謝玉樓 男 77.6      74.1  75.85 72
73 104 李 斌 男 75.6      76      75.8  73
74 225 劉 涉 男 74.8      76.7  75.75 74
75 015 陳志斌 男 76      75.4  75.7  75
76 119 鐘春新 男 76      75.4   75.7 75
77 110 何忠良 男 76.8      74.6   75.7 75
78 199 陳小平 男 74.8      76.6   75.7 75
79 095 鄧聲波 男 75.8      75.5  75.65 79
80 168 張文勝 男 73.8      77.5  75.65 79






上一篇:市經(jīng)濟貿(mào)易局、發(fā)展和改革局、統(tǒng)計局公告
下一篇:參加今年高考的考生注意了 進入試室后不準吸煙打暗號

熱點圖片

  • 頭條新聞
  • 新聞推薦

最新專題

更多 >>

熱度排行

關(guān)于我們 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 案例展示 | 聯(lián)系我們 | 版權(quán)聲明